Was suchst du?
Deine Team-Suite öffnen oder direkt ein Werkzeug finden.
Team-Suiten 13
Werkzeuge A–Z 73
Jedes Werkzeug mit den Suiten, in denen es läuft. Klick auf eine Suite öffnet das Werkzeug direkt dort.
Claude-Connectoren 2
Einmal in Claude aktivieren, dann einfach in normaler Sprache fragen — Claude holt die Zahlen und Daten selbst. Die Connectoren lesen nur, ändern nichts.
- „Wie viel Umsatz haben wir dieses Jahr mit Rossmann gemacht, je Monat?“
- „Welche Handseifen haben weniger als 4 Wochen Bestand?“
- „Zeig mir UVP, VE und Maße für Artikel 12345.“
- „Welche Duftrichtung haben diese 8 Artikel?“
- „Was sind die USPs von Hand Soap Neroli/Jasmine?“
- „Gib mir EAN und Inhaltsstoffe zu Artikel 12345.“
KI-Agenten auf Anfrage 22
Diese Agenten laufen in Claude und nehmen dir wiederkehrende Aufgaben ab. Sie sind nicht frei geschaltet — bei Bedarf richtet Marc sie dir direkt ein.
Interesse? Schreib Marc kurz, wofür du den Agenten brauchst — marc@jeanlen.de. Du bekommst ihn eingerichtet und eine kurze Einweisung.
Verwaltung: welche Suite hat welches Werkzeug
| Suite | AB-Test-Creator | Abtauschkandidaten | Abverkauf & Markt | Adventskalender | Aktionen | Aktions-Check | Artikelsuche | Artikeltexte | Atelier | Ausschreibung | Besondere Vorkommnisse | Bewertungen | Bild-Archiv | Blog-Redaktion | BU Dashboard | Budget Tracker | Bundle-Preischeck | Cockpit | Creator-CRM | Druckdaten-Downloader | Duftbibliothek | EAN-13 Barcode | EDEKA Verkaufsunterlagen | Edeka WKZ-Check | Farbregister | Flow-Check | Galaxus-Export | Gedöns-Scan | Google Ads | Grafik Uploader | Große Bestellungen | Grundpreis-Check | Innendienst | Kategorien | Klaviyo | Lagerbestände / OOS | Launches | Lieferantenabfrage | Lieferantenstatus | LinkedIn Ads | Listing-Erstellung | Listing-Optimizer | Listungs-Exporte | LKW-Ladeplaner | Makeup | Markant-Export | Mengenmeldungen | Mengenplanung | Meta Ads | Neue Funktionen | Newsletter-Agent | PIM Bild-Downloader | PIM Bilder & Produkttexte | PR-Bilderpaket | PR-Clippings | PR-Mailing | Price Monitor | Produktlaunchblatt | Produkttests | Recht im Webshop | Rechtsarchiv | Rechtsgrundlagen | Review-Scanner | SEO & GEO | Shopware Jobs | Social Listening | Social Overview | Sortimentsübersicht | Sperrlager | Stammdatenabfrage | TikTok | Webshop & Website | Webshop Artikeltexte | Webshop Top 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | fehlt | fehlt | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eCommerce Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertriebs Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | fehlt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkauf Suite | ✓ | fehlt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QS Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozess Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category Management Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistik Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content Suite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ eingebunden · „fehlt“ = laut Katalog für dieses Team vorgesehen, aber nicht eingebunden · leer = nicht vorgesehen. Zuordnung ändern: python3 suite_tool.py add|remove <suite> <tool>
Offene Lücken (5)
- Neue Funktionen fehlt in der Amazon Suite
python3 suite_tool.py add amazon neue-funktionen - PIM Bild-Downloader fehlt in der Amazon Suite
python3 suite_tool.py add amazon pim - Lagerbestände / OOS fehlt in der Vertriebs Suite
python3 suite_tool.py add vertrieb lagerbestand - Ausschreibung fehlt in der Einkauf Suite
python3 suite_tool.py add einkauf lieferantenverzeichnis - PIM Bild-Downloader fehlt in der Logistik Suite
python3 suite_tool.py add logistik pim